東莞市濱海灣新區(qū)控股有限公司供應(yīng)商庫采購項目 (重新采購)結(jié)果公告
發(fā)布者:達盛招標(biāo) 發(fā)布時間: 2026-03-09 17:36:45
一、項目名稱:東莞市濱海灣新區(qū)控股有限公司供應(yīng)商庫采購項目(重新采購)
二、項目編號:DGDS2026-004
三、采購方式:公開招標(biāo)
四、采購結(jié)果
| 采購包 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報價 | 協(xié)議履行期限 | |
| 包1:小型施工維修庫 | 正選單位1 | 東莞市火木建筑工程有限公司 | 單項合同結(jié)算價以采購人審核確認的工程結(jié)算價×(1-東莞市公共資源交易中心公布的上1年度同類項目下浮率)計算確定;若上1年無對應(yīng)公布數(shù)據(jù),采用上2年數(shù)據(jù);若上2年仍無對應(yīng)公布數(shù)據(jù),采用上3年數(shù)據(jù);若3年內(nèi)均無同類項目下浮率公布,則統(tǒng)一按5%的下浮率執(zhí)行。 | 自入庫協(xié)議生效之日起2年。 |
| 正選單位2 | 廣東鄉(xiāng)邦建筑有限公司 | |||
| 正選單位3 | 廣東龍德建設(shè)工程有限公司 | |||
| 備選單位1 | 廣東雷嶺建設(shè)有限公司 | |||
| 備選單位2 | 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | |||
| 包2:工程設(shè)計庫 | 正選單位1 | 中城科澤工程設(shè)計集團有限責(zé)任公司 | 單項合同結(jié)算價按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》(計價格[2002]10號)計算:以采購人確定的工程施工項目的招標(biāo)控制價作為工程設(shè)計收費計費額,工程設(shè)計收費調(diào)整系數(shù)以采購人審定結(jié)果為準,據(jù)此測算工程設(shè)計收費基準價后下浮30%,最終計算確定。 | 自入庫協(xié)議生效之日起2年。 |
| 正選單位2 | 廣東中創(chuàng)設(shè)計工程有限公司 | |||
| 正選單位3 | 中科公誠設(shè)計集團有限公司 | |||
| 備選單位1 | 冠程設(shè)計咨詢有限公司 | |||
| 包3:保潔綠化勞務(wù)庫 | 正選單位1 | 東莞市海成環(huán)衛(wèi)綠化有限公司 | 單項合同結(jié)算價以單項合同約定的服務(wù)單價(即派單時的成交報價)、單項合同實際服務(wù)人數(shù)、實際服務(wù)時間及實際履約情況綜合計算確定。 | 自入庫協(xié)議生效之日起2年。 |
| 正選單位2 | 東莞市東朗環(huán)衛(wèi)綠化有限公司 | |||
| 正選單位3 | 廣東駿安物業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 備選單位1 | 廣東金葵后勤服務(wù)有限公司 | |||
| 備選單位2 | 廣東智洋城市服務(wù)有限公司 | |||
| 包4:保安庫 | 正選單位1 | 東莞市振安保安服務(wù)有限公司 | 單項合同結(jié)算價以單項合同約定的服務(wù)單價(即派單時的成交報價)、單項合同實際服務(wù)人數(shù)、實際服務(wù)時間及實際履約情況綜合計算確定。 | 自入庫協(xié)議生效之日起2年。 |
| 正選單位2 | 天盾(廣東)保安服務(wù)有限公司 | |||
| 正選單位3 | 廣東盛聯(lián)保安服務(wù)有限公司 | |||
| 備選單位1 | 中保國安集團有限公司 | |||
| 備選單位2 | 廣東中保祥泰保安服務(wù)有限公司 | |||
| 包5:廣告服務(wù)庫 | 正選單位1 | 東莞市藝力廣告有限公司 | 單項合同結(jié)算價以單項合同約定的合同價(即派單時的成交報價)及實際履約情況綜合計算確定。 | 自入庫協(xié)議生效之日起1年。 |
| 正選單位2 | 東莞市柯捷圖文廣告有限公司 | |||
| 正選單位3 | 東莞市印之美圖文廣告有限公司 | |||
| 包6:五金工具庫(電氣儀表類) | 至投標(biāo)截止時間止,包6遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,本項目包6公開招標(biāo)失敗。 | |||
| 包7:五金工具庫(勞保消防類) | 至投標(biāo)截止時間止,包7遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,本項目包7公開招標(biāo)失敗。 | |||
| 包8:五金工具庫(園林綠化機械配件類) | 正選單位1 | 廣東巧花匠環(huán)境科技有限公司 | 下浮率:7.00% | 自入庫協(xié)議生效之日起1年。 |
| 備選單位1 | 東莞市喬水園藝有限公司 | 下浮率:4.00% | ||
| 備選單位2 | 東莞市寮步明宣園林機械服務(wù)部(個體工商戶) | 下浮率:2.00% | ||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾昭江、陳云龍、李猜、韓玉冰、許湧寬
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其它補充事宜
無
八、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:東莞市濱海灣新區(qū)控股有限公司
地址:東莞市濱海灣新區(qū)興海路1號灣區(qū)一號一期B區(qū)5樓
聯(lián)系方式:0769-26889698
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:東莞市達盛招標(biāo)代理有限公司
地址:東莞市東城街道御景大廈303室(東城政府旁)
聯(lián)系方式:0769-22113229
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何工
電話:0769-22113229
招標(biāo)人:東莞市濱海灣新區(qū)控股有限公司
監(jiān)督部門:東莞市濱海灣新區(qū)控股有限公司
招標(biāo)代理:東莞市達盛招標(biāo)代理有限公司
2026年03月09日
公告附件:
